Kaikki Skametin puukiukaat yhdessä taulukossa. Valitse saunan tilavuus, rungon tyyppi ja lämmityspaikka, niin taulukko näyttää vain sopivat mallit. Mallin nimeä napsauttamalla avautuu tuotesivu, jossa on täydellinen kuvaus ja lisävaihtoehdot.
| Malli | Saunan tilavuus | Runko | Lämmitys | Kivet | Lämpeneminen | Mitat K × L × S, cm | Puut enintään | Luukun lasi, mm | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-110 GL | 7–12 m³ | teräs | löylyhuoneesta | ~20 kg | 30–45 min | 60 × 39 × 45 | 35 cm | 200 × 220 | 344,00 € |
| PS-210 GL | 7–12 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~20 kg | 30–45 min | 60 × 39 × 45 | 55 cm | 200 × 220 | 407,00 € |
| SS-110 GL | 7–12 m³ | kulmikas verkko | löylyhuoneesta | ~90 kg | 60–90 min | 65 × 40 × 48 | 40 cm | 200 × 220 | 450,00 € |
| SS-210 GL | 7–12 m³ | kulmikas verkko | viereisestä huoneesta | ~90 kg | 60–90 min | 65 × 40 × 48 | 55 cm | 200 × 220 | 500,00 € |
| SSY-110 GL | 7–12 m³ | pyöreä verkko | löylyhuoneesta | ~70 kg | 60–90 min | 65 × Ø 53 | 40 cm | 200 × 220 | 450,00 € |
| SSY-210 GL | 7–12 m³ | pyöreä verkko | viereisestä huoneesta | ~70 kg | 60–90 min | 65 × 50 × 50 | 55 cm | 200 × 220 | 500,00 € |
| P-116 GL | 8–18 m³ | teräs | löylyhuoneesta | ~40 kg | 30–45 min | 73 × 43 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 476,00 € |
| P-11640 GL + 40 l säiliö | 8–18 m³ | teräs | löylyhuoneesta | ~40 kg | 30–45 min | 76 × 58 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 659,00 € |
| P-216 GL | 8–18 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~40 kg | 30–45 min | 73 × 43 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 542,00 € |
| P-21640 GL + 40 l säiliö | 8–18 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~40 kg | 30–45 min | 76 × 58 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 725,00 € |
| PT-216 GL | 8–18 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~40 kg | 30–45 min | 73 × 43 × 51 | 60 cm | 330 × 330 | 750,00 € |
| S-116 GL | 8–18 m³ | kulmikas verkko | löylyhuoneesta | ~190 kg | 60–90 min | 78 × 49 × 61 | 50 cm | 230 × 230 | 575,00 € |
| S-216 GL | 8–18 m³ | kulmikas verkko | viereisestä huoneesta | ~190 kg | 60–90 min | 78 × 49 × 61 | 70 cm | 230 × 230 | 609,00 € |
| ST-216 GL | 8–18 m³ | kulmikas verkko | viereisestä huoneesta | ~190 kg | 60–90 min | 78 × 49 × 61 | 70 cm | 330 × 330 | 792,00 € |
| SY-116 GL | 8–18 m³ | pyöreä verkko | löylyhuoneesta | ~140 kg | 60–90 min | 78 × Ø 56 | 50 cm | 230 × 230 | 575,00 € |
| SY-216 GL | 8–18 m³ | pyöreä verkko | viereisestä huoneesta | ~140 kg | 60–90 min | 78 × Ø 56 | 70 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| STY-216 GL | 8–18 m³ | pyöreä verkko | viereisestä huoneesta | ~140 kg | 60–90 min | 78 × Ø 56 | 70 cm | 330 × 330 | 867,00 € |
| P-120 GL | 16–25 m³ | teräs | löylyhuoneesta | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 43 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 534,00 € |
| P-12040 GL + 40 l säiliö | 16–25 m³ | teräs | löylyhuoneesta | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 58 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 709,00 € |
| P-220 GL | 16–25 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 43 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 592,00 € |
| P-22040 GL + 40 l säiliö | 16–25 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~50 kg | 30–45 min | 84 × 58 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 775,00 € |
| PT-220 GL | 16–25 m³ | teräs | viereisestä huoneesta | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 43 × 51 | 60 cm | 330 × 330 | 834,00 € |
| S-120 GL | 16–25 m³ | kulmikas verkko | löylyhuoneesta | ~160 kg | 60–90 min | 84 × 49 × 61 | 50 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| S-220 GL | 16–25 m³ | kulmikas verkko | viereisestä huoneesta | ~160 kg | 60–90 min | 84 × 49 × 61 | 70 cm | 230 × 230 | 667,00 € |
| ST-220 GL | 16–25 m³ | kulmikas verkko | viereisestä huoneesta | ~160 kg | 60–90 min | 84 × 49 × 61 | 70 cm | 330 × 330 | 917,00 € |
| SY-120 GL | 16–25 m³ | pyöreä verkko | löylyhuoneesta | ~110 kg | 60–90 min | 84 × Ø 56 | 50 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| SY-220 GL | 16–25 m³ | pyöreä verkko | viereisestä huoneesta | ~110 kg | 60–90 min | 84 × Ø 56 | 70 cm | 230 × 230 | 692,00 € |
| STY-220 GL | 16–25 m³ | pyöreä verkko | viereisestä huoneesta | ~160 kg | 60–90 min | 84 × Ø 56 | 70 cm | 330 × 330 | 917,00 € |
Sopivia malleja ei löytynyt.
Kivet eivät sisälly hintaan. Kaikkiin keskikokoisiin ja suuriin kiukaisiin (8–18 ja 16–25 m³) voi tilata vedenlämmitinliitännän oikealle, vasemmalle tai taakse. Lämpenemisaika on suuntaa antava ja koskee kiukaita ilman vesisäiliötä.
Etkö tiedä, minkä valitsisit? Lue, miten kiuas valitaan oikein, katso kaikki kiukaat tai soita +371 20661708.

Uzticams cenu meklētājs