Todas las estufas de sauna de leña Skamet en una sola tabla. Elija el volumen de la sauna, el tipo de cuerpo y desde dónde se alimenta, y la tabla mostrará solo los modelos que encajan. Haga clic en el nombre de un modelo para abrir su ficha con la descripción completa y las opciones.
| Modelo | Volumen de la sauna | Cuerpo | Alimentación | Piedras | Calentamiento | Medidas Al × An × F, cm | Leña hasta | Vidrio de puerta, mm | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-110 GL | 7–12 m³ | acero | desde la sauna | ~20 kg | 30–45 min | 60 × 39 × 45 | 35 cm | 200 × 220 | 344,00 € |
| PS-210 GL | 7–12 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~20 kg | 30–45 min | 60 × 39 × 45 | 55 cm | 200 × 220 | 407,00 € |
| SS-110 GL | 7–12 m³ | rejilla cuadrada | desde la sauna | ~90 kg | 60–90 min | 65 × 40 × 48 | 40 cm | 200 × 220 | 450,00 € |
| SS-210 GL | 7–12 m³ | rejilla cuadrada | desde la habitación contigua | ~90 kg | 60–90 min | 65 × 40 × 48 | 55 cm | 200 × 220 | 500,00 € |
| SSY-110 GL | 7–12 m³ | rejilla redonda | desde la sauna | ~70 kg | 60–90 min | 65 × Ø 53 | 40 cm | 200 × 220 | 450,00 € |
| SSY-210 GL | 7–12 m³ | rejilla redonda | desde la habitación contigua | ~70 kg | 60–90 min | 65 × 50 × 50 | 55 cm | 200 × 220 | 500,00 € |
| P-116 GL | 8–18 m³ | acero | desde la sauna | ~40 kg | 30–45 min | 73 × 43 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 476,00 € |
| P-11640 GL + depósito 40 l | 8–18 m³ | acero | desde la sauna | ~40 kg | 30–45 min | 76 × 58 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 659,00 € |
| P-216 GL | 8–18 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~40 kg | 30–45 min | 73 × 43 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 542,00 € |
| P-21640 GL + depósito 40 l | 8–18 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~40 kg | 30–45 min | 76 × 58 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 725,00 € |
| PT-216 GL | 8–18 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~40 kg | 30–45 min | 73 × 43 × 51 | 60 cm | 330 × 330 | 750,00 € |
| S-116 GL | 8–18 m³ | rejilla cuadrada | desde la sauna | ~190 kg | 60–90 min | 78 × 49 × 61 | 50 cm | 230 × 230 | 575,00 € |
| S-216 GL | 8–18 m³ | rejilla cuadrada | desde la habitación contigua | ~190 kg | 60–90 min | 78 × 49 × 61 | 70 cm | 230 × 230 | 609,00 € |
| ST-216 GL | 8–18 m³ | rejilla cuadrada | desde la habitación contigua | ~190 kg | 60–90 min | 78 × 49 × 61 | 70 cm | 330 × 330 | 792,00 € |
| SY-116 GL | 8–18 m³ | rejilla redonda | desde la sauna | ~140 kg | 60–90 min | 78 × Ø 56 | 50 cm | 230 × 230 | 575,00 € |
| SY-216 GL | 8–18 m³ | rejilla redonda | desde la habitación contigua | ~140 kg | 60–90 min | 78 × Ø 56 | 70 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| STY-216 GL | 8–18 m³ | rejilla redonda | desde la habitación contigua | ~140 kg | 60–90 min | 78 × Ø 56 | 70 cm | 330 × 330 | 867,00 € |
| P-120 GL | 16–25 m³ | acero | desde la sauna | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 43 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 534,00 € |
| P-12040 GL + depósito 40 l | 16–25 m³ | acero | desde la sauna | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 58 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 709,00 € |
| P-220 GL | 16–25 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 43 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 592,00 € |
| P-22040 GL + depósito 40 l | 16–25 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~50 kg | 30–45 min | 84 × 58 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 775,00 € |
| PT-220 GL | 16–25 m³ | acero | desde la habitación contigua | ~50 kg | 30–45 min | 81 × 43 × 51 | 60 cm | 330 × 330 | 834,00 € |
| S-120 GL | 16–25 m³ | rejilla cuadrada | desde la sauna | ~160 kg | 60–90 min | 84 × 49 × 61 | 50 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| S-220 GL | 16–25 m³ | rejilla cuadrada | desde la habitación contigua | ~160 kg | 60–90 min | 84 × 49 × 61 | 70 cm | 230 × 230 | 667,00 € |
| ST-220 GL | 16–25 m³ | rejilla cuadrada | desde la habitación contigua | ~160 kg | 60–90 min | 84 × 49 × 61 | 70 cm | 330 × 330 | 917,00 € |
| SY-120 GL | 16–25 m³ | rejilla redonda | desde la sauna | ~110 kg | 60–90 min | 84 × Ø 56 | 50 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| SY-220 GL | 16–25 m³ | rejilla redonda | desde la habitación contigua | ~110 kg | 60–90 min | 84 × Ø 56 | 70 cm | 230 × 230 | 692,00 € |
| STY-220 GL | 16–25 m³ | rejilla redonda | desde la habitación contigua | ~160 kg | 60–90 min | 84 × Ø 56 | 70 cm | 330 × 330 | 917,00 € |
No hay modelos que coincidan.
Las piedras no están incluidas en el precio. Todas las estufas medianas y grandes (8–18 y 16–25 m³) pueden pedirse con conexión para calentador a la derecha, a la izquierda o detrás. El tiempo de calentamiento es aproximado y se refiere a estufas sin depósito de agua.
¿No sabe cuál elegir? Lea cómo elegir bien una estufa de sauna, vea todas las estufas de sauna o llame al +371 20661708.

Uzticams cenu meklētājs