Alle holzbefeuerten Saunaöfen von Skamet in einer Tabelle. Wählen Sie Saunavolumen, Korpusart und Befeuerungsort, und die Tabelle zeigt nur die passenden Modelle. Ein Klick auf den Modellnamen öffnet die Produktseite mit vollständiger Beschreibung und Optionen.
| Modell | Saunavolumen | Korpus | Befeuerung | Steine | Aufheizzeit | Maße H × B × T, cm | Holz bis | Türglas, mm | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-110 GL | 7–12 m³ | Stahl | aus der Sauna | ~20 kg | 30–45 Min. | 60 × 39 × 45 | 35 cm | 200 × 220 | 344,00 € |
| PS-210 GL | 7–12 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~20 kg | 30–45 Min. | 60 × 39 × 45 | 55 cm | 200 × 220 | 407,00 € |
| SS-110 GL | 7–12 m³ | Gitter eckig | aus der Sauna | ~90 kg | 60–90 Min. | 65 × 40 × 48 | 40 cm | 200 × 220 | 450,00 € |
| SS-210 GL | 7–12 m³ | Gitter eckig | aus dem Nebenraum | ~90 kg | 60–90 Min. | 65 × 40 × 48 | 55 cm | 200 × 220 | 500,00 € |
| SSY-110 GL | 7–12 m³ | Gitter rund | aus der Sauna | ~70 kg | 60–90 Min. | 65 × Ø 53 | 40 cm | 200 × 220 | 450,00 € |
| SSY-210 GL | 7–12 m³ | Gitter rund | aus dem Nebenraum | ~70 kg | 60–90 Min. | 65 × 50 × 50 | 55 cm | 200 × 220 | 500,00 € |
| P-116 GL | 8–18 m³ | Stahl | aus der Sauna | ~40 kg | 30–45 Min. | 73 × 43 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 476,00 € |
| P-11640 GL + 40-l-Behälter | 8–18 m³ | Stahl | aus der Sauna | ~40 kg | 30–45 Min. | 76 × 58 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 659,00 € |
| P-216 GL | 8–18 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~40 kg | 30–45 Min. | 73 × 43 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 542,00 € |
| P-21640 GL + 40-l-Behälter | 8–18 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~40 kg | 30–45 Min. | 76 × 58 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 725,00 € |
| PT-216 GL | 8–18 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~40 kg | 30–45 Min. | 73 × 43 × 51 | 60 cm | 330 × 330 | 750,00 € |
| S-116 GL | 8–18 m³ | Gitter eckig | aus der Sauna | ~190 kg | 60–90 Min. | 78 × 49 × 61 | 50 cm | 230 × 230 | 575,00 € |
| S-216 GL | 8–18 m³ | Gitter eckig | aus dem Nebenraum | ~190 kg | 60–90 Min. | 78 × 49 × 61 | 70 cm | 230 × 230 | 609,00 € |
| ST-216 GL | 8–18 m³ | Gitter eckig | aus dem Nebenraum | ~190 kg | 60–90 Min. | 78 × 49 × 61 | 70 cm | 330 × 330 | 792,00 € |
| SY-116 GL | 8–18 m³ | Gitter rund | aus der Sauna | ~140 kg | 60–90 Min. | 78 × Ø 56 | 50 cm | 230 × 230 | 575,00 € |
| SY-216 GL | 8–18 m³ | Gitter rund | aus dem Nebenraum | ~140 kg | 60–90 Min. | 78 × Ø 56 | 70 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| STY-216 GL | 8–18 m³ | Gitter rund | aus dem Nebenraum | ~140 kg | 60–90 Min. | 78 × Ø 56 | 70 cm | 330 × 330 | 867,00 € |
| P-120 GL | 16–25 m³ | Stahl | aus der Sauna | ~50 kg | 30–45 Min. | 81 × 43 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 534,00 € |
| P-12040 GL + 40-l-Behälter | 16–25 m³ | Stahl | aus der Sauna | ~50 kg | 30–45 Min. | 81 × 58 × 51 | 40 cm | 230 × 230 | 709,00 € |
| P-220 GL | 16–25 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~50 kg | 30–45 Min. | 81 × 43 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 592,00 € |
| P-22040 GL + 40-l-Behälter | 16–25 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~50 kg | 30–45 Min. | 84 × 58 × 51 | 60 cm | 230 × 230 | 775,00 € |
| PT-220 GL | 16–25 m³ | Stahl | aus dem Nebenraum | ~50 kg | 30–45 Min. | 81 × 43 × 51 | 60 cm | 330 × 330 | 834,00 € |
| S-120 GL | 16–25 m³ | Gitter eckig | aus der Sauna | ~160 kg | 60–90 Min. | 84 × 49 × 61 | 50 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| S-220 GL | 16–25 m³ | Gitter eckig | aus dem Nebenraum | ~160 kg | 60–90 Min. | 84 × 49 × 61 | 70 cm | 230 × 230 | 667,00 € |
| ST-220 GL | 16–25 m³ | Gitter eckig | aus dem Nebenraum | ~160 kg | 60–90 Min. | 84 × 49 × 61 | 70 cm | 330 × 330 | 917,00 € |
| SY-120 GL | 16–25 m³ | Gitter rund | aus der Sauna | ~110 kg | 60–90 Min. | 84 × Ø 56 | 50 cm | 230 × 230 | 625,00 € |
| SY-220 GL | 16–25 m³ | Gitter rund | aus dem Nebenraum | ~110 kg | 60–90 Min. | 84 × Ø 56 | 70 cm | 230 × 230 | 692,00 € |
| STY-220 GL | 16–25 m³ | Gitter rund | aus dem Nebenraum | ~160 kg | 60–90 Min. | 84 × Ø 56 | 70 cm | 330 × 330 | 917,00 € |
Keine passenden Modelle.
Steine sind im Preis nicht enthalten. Alle mittleren und großen Öfen (8–18 und 16–25 m³) können mit Boileranschluss rechts, links oder hinten bestellt werden. Die Aufheizzeit ist ein Richtwert und gilt für Öfen ohne Wasserbehälter.
Unsicher, welcher Ofen passt? Lesen Sie, wie man den richtigen Saunaofen wählt, sehen Sie sich alle Saunaöfen an oder rufen Sie an: +371 20661708.

Uzticams cenu meklētājs